Type | Drawer/File | DUMY | Date Modified | Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | Dumy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Klasifikace a Hodnocení žáků | 21:47 10/09/2016 | 128k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Krizový Plán | 08:32 09/21/2017 | 22.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Kázeňský řád | 08:26 09/21/2017 | 36.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Organizační řád 2024 2025 | 13:29 10/02/2024 | 130k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Plán Práce 2024-2025 | 13:29 10/02/2024 | 301k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Plán Výchovného Poradenství 2024-2025 | 14:07 11/20/2024 | 94k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Vyhodnocení Dotazníků Klima školy | 09:19 11/23/2023 | 295.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Výroční Zpráva 2022-2023 | 10:16 11/16/2023 | 373k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Výsledky Voleb školské Rady 2023 | 09:13 11/23/2023 | 254k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Výsledky Zápisu K PŠD 2024-2025 | 13:54 04/22/2024 | 518k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zřizovací Listina | 13:51 04/22/2024 | 111k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ LMP | 15:18 06/28/2023 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | ŠVP Přílohy | 15:18 06/28/2023 | 49.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | ŠVP ZV | 15:17 06/28/2023 | 840.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | ŠVP ZŠS | 15:18 06/28/2023 | 310.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Školní Vzdělávací Program PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ | 07:09 09/25/2023 | 220.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Školní řád | 13:30 10/02/2024 | 168.5k |
Download